A Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026 terá início no dia 2 de janeiro e será finalizada no dia 25 do mesmo mês. Sport, Náutico, Santa Cruz e Retrô são os representantes pernambucanos na principal competição de base do país.
Confira a tabela completa de jogos dos times de Pernambuco na fase de grupos:
Jogos do Sport (Grupo 4)
O Sport está no Grupo 4, sediado em Bálsamo.
| Data | Jogo | Horário (de Brasília) |
| 02/01 | Sport x Linense-SP | 18h30 |
| 05/01 | Sport x Forte-ES | 20h45 |
| 08/01 | Sport x Mirassol | 20h30 |
Jogos do Santa Cruz (Grupo 11)
O Santa Cruz está no Grupo 11, em Brodowski.
| Data | Jogo | Horário (de Brasília) |
| 03/01 | Santa Cruz x Botafogo-SP | 15h15 |
| 06/01 | Santa Cruz x Tuna Luso-SP | 15h15 |
| 09/01 | Santa Cruz x Bandeirante-SP | 15h15 |
Jogos do Náutico (Grupo 24)
O Náutico está no Grupo 24, em Itaquaquecetuba.
| Data | Jogo | Horário (de Brasília) |
| 04/01 | Náutico x Novorizontino | 15h15 |
| 07/01 | Náutico x Juventude Samas-MA | 15h15 |
| 10/01 | Náutico x Itaquaquecetuba | 15h15 |
Jogos do Retrô (Grupo 31)
O Retrô está no Grupo 31, na capital paulista.
| Data | Jogo | Horário (de Brasília) |
| 03/01 | Retrô x São Bento-SP | 15h15 |
| 06/01 | Retrô x Cascavel-PR | 15h15 |
| 09/01 | Retrô x Juventus-SP | 15h15 |







